サイコロ
1~6までのサイコロの目を無作為に表示します。
このページは無作為(ランダム)な値を表示するWEBアプリケーションです。
今日のランチや、掃除当番などを決めるときに大活躍すること請け合いです!!
下のボタンを押すか、ブラウザの更新ボタンを押すことで、無作為な値を再度生成&表示できます。
1~6までのサイコロの目を無作為に表示します。
コイン投げの要領で、コインの表/裏を無作為に表示します。
いろいろな範囲の値を無作為に表示します。
| 範囲 | 結果 | 範囲 | 結果 | 範囲 | 結果 | 範囲 | 結果 | 範囲 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~1 | 1~2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | |||||||||
| 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | |||||||||
| 1~11 | 1~12 | 1~13 | 1~14 | 1~15 | |||||||||
| 1~16 | 1~17 | 1~18 | 1~19 | 1~20 | |||||||||
| 1~21 | 1~22 | 1~23 | 1~24 | 1~25 | |||||||||
| 1~26 | 1~27 | 1~28 | 1~29 | 1~30 | |||||||||
| 1~31 | 1~32 | 1~33 | 1~34 | 1~35 | |||||||||
| 1~36 | 1~37 | 1~38 | 1~39 | 1~40 | |||||||||
| 1~41 | 1~42 | 1~43 | 1~44 | 1~45 | |||||||||
| 1~46 | 1~47 | 1~48 | 1~49 | 1~50 |
当サービスへのお問い合わせ・ご要望は、admin@hogehoge.tkまでお願いします。
このページへのリンクは自由に行ってください。許諾は不要です。