10進数表記 | 16進数表記 | 2進数表記 | |
---|---|---|---|
IPアドレス | . . . | . . . | . . . |
※ホスト(サーバ、パソコン、ルーターなどのネットワークに接続する機器)のアドレス | |||
サブネットマスク | |||
※ネットワークの内側(サブネット)と外側との境界を表す値。 | |||
マスクビット | ビット | ||
ネットワークID/ ネットワークアドレス |
|||
※サブネットを識別するためのID。 IPアドレスとサブネットマスクの論理積(AND)で算出する。 同一サブネット内のホスト同士は直接通信が可能。 サブネット外のホストと通信する場合はルーターなどのゲートウェイを経由する。 | |||
ブロードキャストアドレス | |||
※サブネット内の全ホストに対して、一斉通知(ブロードキャスト)するためのアドレス | |||
ワイルドカードマスク | |||
※アドレスの範囲を現す値。 サブネットマスクのビットを反転して算出する。 | |||
ホストアドレス範囲 | |||
※サブネット内で割当可能なアドレスの範囲 |